Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1250 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850337 | 5709128661586 | ||||||||||
1.5 | 3050 | 2050 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850350 | 5709128661593 | ||||||||||
2 | 2050 | 1250 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850352 | 5709128661609 | ||||||||||
2 | 2050 | 1520 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850353 | 5709128661616 | ||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850354 | 5709128661623 |
Ett starkt material som kan användas där du vill dämpa ljusinsläppet genom skivan. Skivan har en elegant vit utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN670 | Opalvit | 86% | ||||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN071 | Opalvit | 38% |
När ljuset kommer genom skivan, koncentreras det och skiner ut genom kanten på skivan. Kan användas som bordstablett, bakplatta till handdukar/kökshanddukar, dekoration mm. Skivan kan dessutom formas om den värms upp till ungefär 180 grader i en minut per mm.
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH10 DC - TL | Opalvit | 70% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035137 | 5709128103277 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035136 | 5709128103260 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035135 | 5709128103253 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035133 | 5709128103246 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062679 | 5709128106001 | ||||||||||
3 | 2050 | 1520 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062680 | 5709128106018 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062681 | 5709128106025 |
Ett starkt material som kan användas där du vill dämpa ljusinsläppet genom skivan. Skivan har en elegant vit utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN770 | Opalvit | 45% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN970 | Opalvit | 24% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN297 | Opalvit | 3% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN370 | Opalvit | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN670 | Opalvit | 78% | 5351815 | 5709128656025 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN071 | Opalvit | 30% | 5351817 | 5709128669377 |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900461 | 5709128662392 | ||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 9H01 SC - OP | Svart | 0% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH02 SC - TL | Opalvit | 44% |
Skivan kan användas där du inte vill ha att materialet är alldeles transparent, till exempel badrumsfönster.
Extruderade akrylskivor - Producerade av ca. 90 % återvunnen akryl - Finns i svarta och klara skivor - klara skivor har 30 års garanti på ljustransmission
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314419 | 5709128688613 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314420 | 5709128688620 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314421 | 5709128688637 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314422 | 5709128688644 |
Spegelskivan kan användas över allt där du vill ha en spegel - är samtidigt motståndskraftig mot slag och har en yta med hård beläggning. Perfekt till barnrummet. Spegelakryl ska monteras på en plan yta för att undvika det ”roliga” spegelbild.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Silver | 0% |
Spegelskivan kan användas över allt där du vill ha en spegel och är samtidigt motståndskraftig mot slag. Perfekt till barnrummet. Spegelakryl ska monteras på en plan yta för att undvika det ”roliga” spegelbild.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 750 | 3.57 | Silver | 0% | 1433481 | 5709128657466 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Guld | 0% | |||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Silver | 0% |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 2030 | 4.76 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2050 | 1250 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850355 | 5709128661630 | ||||||||||
4 | 2050 | 1520 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850361 | 5709128661647 | ||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850365 | 5709128661654 |
Ett starkt material som kan användas där du vill dämpa ljusinsläppet genom skivan. Skivan har en elegant vit utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN770 | Opalvit | 38% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN071 | Opalvit | 26% |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH10 DC - TL | Opalvit | 70% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 750 | 500 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035141 | 5709128103390 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035140 | 5709128103307 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035139 | 5709128103291 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035138 | 5709128103284 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2050 | 1250 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351808 | 5709128655998 | ||||||||||
5 | 2050 | 1520 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351812 | 5709128656001 | ||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351813 | 5709128656018 |
Ett starkt material som kan användas där du vill dämpa ljusinsläppet genom skivan. Skivan har en elegant vit utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN770 | Opalvit | 38% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN297 | Opalvit | 1% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN071 | Opalvit | 21% | 5351819 | 5709128669384 |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900492 | 5709128662408 |
Extruderade akrylskivor - Producerade av ca. 90 % återvunnen akryl - Finns i svarta och klara skivor - klara skivor har 30 års garanti på ljustransmission
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 750 | 500 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314425 | 5709128688651 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314426 | 5709128688668 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314427 | 5709128688675 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314429 | 5709128688682 |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2050 | 1250 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850369 | 5709128661661 | ||||||||||
6 | 2050 | 1520 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850376 | 5709128661678 | ||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850381 | 5709128661685 |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2050 | 1250 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850382 | 5709128661692 | ||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850383 | 5709128661708 |
Ett starkt material som kan användas där du vill bevara ljusinsläppet utan at kunna se igenom skivan. Skivan har ett frostat utseende på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | WH10 DC - TL | Opalvit | 70% |
Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3050 | 2050 | 11.9 | 0A000 | Klar | 92% | 1850384 | 5709128661715 | ||||||||||
12 | 3050 | 2050 | 14.28 | 0A000 | Klar | 92% | 1850385 | 5709128661722 | ||||||||||
15 | 3050 | 2050 | 17.85 | 0A000 | Klar | 92% | 1850386 | 5709128661739 | ||||||||||
20 | 3050 | 2050 | 23.8 | 0A000 | Klar | 92% | 1850388 | 5709128661746 | ||||||||||
25 | 3050 | 2050 | 29.75 | 0A000 | Klar | 92% | 1850389 | 5709128661753 |