Kontorsstolsunderlägg av PC (polykarbonat) - mönstrad yta med repsäker undersida. Rektangulär med avrundade hörn. Rekommenderas främst till hårda golv.
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 910 | Klar | 2.62 | ACCBSM120091OTR | ||||||
1500 x 1200 | Klar | 4.392 | ACCBSM150120OTR | ||||||
1830 x 1200 | Klar | 5.27 | ACCBSM183120OTR |
Kontorsstolsunderlägg av PC (polykarbonat) - mönstrad yta med piggar på undersidan. Rektangulär med avrundade hörn. Rekommenderas främst till mattor.
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 x 920 | Klar | 4.039 | ACCBSM122092MTR | ||||||
1500 x 1200 | Klar | 4.4 | ACCBSM152122MTR |
Extruderad polykarbonatfolie i ark
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.312 | FOT0250OBFL1S |
0.375 | 1500 | 1232 | Klar | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.454 | FOT0375OCFL1S | |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.624 | FOT0500OBFL1S |
0.75 | 2050 | 1250 | Opalvit | 013002 | DE 6-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.9 | FOT0750CMWH1S |
Extruderad polykarbonatfolie i rullar
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 325000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.312 | FOT0250BO0325F1 |
0.375 | 215000 | 1232 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.45 | FOT0375BP0215FL |
0.5 | 160000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.624 | FOT0500BO0160F1 |
Statiskt avledande polykarbonatskivor - med ESD-beläggning som ger permanent skydd mot statisk elektricitet/elektriska laddningar. SDX är särskilt lämplig för platta tillämpningar/installationer - hög slitstyrka med långsiktigt ESD-skydd
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | 10 | Pall | SPC0030ZFLEUP |
Statiskt avledande polykarbonatskivor - med ESD-beläggning som ger permanent skydd mot statisk elektricitet/elektriska laddningar. SDX-F är särskilt lämplig för termoformning - bättre värmebeständighet och dragstyrka.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | 10 | Pall | SPC0040ZFLEUP02 | |||||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | 10 | Pall | SPC0050ZFLEUP01 | |||||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | 10 | Pall | SPC0060ZFLEUP01 |
Extruderade polykarbonatskivor – belagda för optimalt repmotstånd på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | Fp. | SPC0030EFLMAK2F | ||||||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | Fp. | SPC0040EFLMAK2F | ||||||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | Fp. | SPC0050EFLMAK2F | ||||||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | Fp. | SPC0060EFLMAK2F | ||||||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | Fp. | SPC0080EFLMAK2F | ||||||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | Fp. | SPC0100EFLMAK | ||||||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | Fp. | SPC0120EFLMAK2F |
Extruderade polykarbonatskivor - speciellt utformad för optimal ljusdiffusion av LED-bakbelysning
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Vit | 139 | 64% | 3.6 | 15 | Fp. | SPC0030CWH02MAK |
Extruderade polykarbonatskivor - Brandhämmad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | 20 | Fp. | SPC0020GFLMAK01 |
Extruderade polykarbonatskivor
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | |||||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | |||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | |||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 42% | 2.4 | SPC0020GWHMAK2F | |||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 35% | 3.6 | SPC0030GWHMAK2F | |||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 28% | 4.8 | SPC0040GWHMAK2F | |||||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | |||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | |||||||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | |||||||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | |||||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | |||||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F |
Extruderade polykarbonatskivor - optimalt UV-skydd på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 4.8 | SPC0040GBZMAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFL02MAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 6 | SPC0050GBZMAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 86% | 6 | SPC0050GFL03MAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 7.2 | SPC0060GBZMAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 85% | 7.2 | SPC0060GFL02MAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 9.6 | SPC0080GBZMAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 84% | 9.6 | SPC0080GFL03MAK | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 82% | 12 | SPC0100GFL02MAK |
Extruderade polykarbonatskivor - UV-skydd på en sida
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1250 | Klar | 1.2 | * | SPC0010CFLNPAS | ||||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 1.8 | * | SPC0015CFLNPAS |
Extruderade polykarbonatrör - transparenta, båda sidor blanka
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +/- 1 % | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPC01000152 | |
12 | +/- 1 % | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPC01200102 | |
20 | +/- 1 % | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.136 | RTPC02000202 | |
25 | +/- 1 % | 22 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.133 | RTPC02500152 | |
30 | +/- 1 % | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.212 | RTPC03000202 | |
40 | +/- 1 % | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.287 | RTPC04000202 | |
50 | +/- 1 % | 46 | 2 | 2050 | Klar | 0.362 | RTPC0500020205 | |
60 | +/- 1 % | 54 | 3 | 2050 | Klar | 0.645 | RTPC0600030205 | |
60 | +/- 1 % | 56 | 2 | 2050 | Klar | 0.438 | RTPC0600020205 | |
70 | +/- 1 % | 64 | 3 | 2050 | Klar | 0.758 | RTPC0700030205 | |
80 | +/- 1 % | 74 | 3 | 2050 | Klar | 0.871 | RTPC0800030205 | |
90 | +/- 1 % | 84 | 3 | 2050 | Klar | 0.984 | RTPC0900030205 | |
100 | +/- 1 % | 94 | 3 | 2050 | Klar | 1.097 | RTPC10000302 | |
110 | +/- 1 % | 104 | 3 | 2050 | Klar | 1.25 | RTPC11000302 | |
120 | +/- 1 % | 112 | 4 | 2050 | Klar | 1.73 | RTPC12000402051 | |
200 | +/- 2 % | 190 | 5 | 2050 | Klar | 3.76 | RTPC2000050205 | |
250 | +/- 2 % | 240 | 5 | 2050 | Klar | 4.62 | RTPC2500050205 |
Polykarbonat PC-rundstänger - teknisk kvalitet - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3000 | Natur | 0.624 | RBPC0253NA | |
40 | +1,6/+0,2 | 3000 | Natur | 1.598 | RBPC0403NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 3000 | Natur | 4.895* | RBPC070NA |