Högmolekylär polyetylen PE HD 1000 UHMW skivor - pressade och hyvlade - svart regenerat. Antistatiskt - reducerar statisk uppbyggnad
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2000 | 1000 | Svart | 5.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0600BBKA | ||||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Svart | 9.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100BBKA |
Polyetylen PE HD 300 skivor - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1000 | Svart | 0.97 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0010BBK | ||||||||
| 1 | 2000 | 1000 | Natur | 0.97 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0010BNA | ||||||||
| 1.5 | 2000 | 1000 | Svart | 1.454 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0015BBK | ||||||||
| 2 | 2000 | 1000 | Svart | 1.939 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0020BBK | ||||||||
| 2 | 2000 | 1000 | Natur | 1.939 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0020BNA | ||||||||
| 2 | 3000 | 1500 | Svart | 1.939 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0020HBK | ||||||||
| 2 | 3000 | 1500 | Natur | 1.939 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0020HNA | ||||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Svart | 2.909 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0030BBK | ||||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Natur | 2.909 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0030BNA | ||||||||
| 3 | 3000 | 1500 | Natur | 2.909 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0030HNA | ||||||||
| 3 | 3000 | 1500 | Svart | 2.909 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0030HBK | ||||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Svart | 3.878 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0040BBK | ||||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Natur | 3.878 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0040BNA | ||||||||
| 4 | 3000 | 1500 | Svart | 3.878 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0040HBK | ||||||||
| 4 | 3000 | 1500 | Natur | 3.878 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0040HNA | ||||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Svart | 4.848 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0050BBK | ||||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Natur | 4.848 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0050BNA | ||||||||
| 5 | 3000 | 1500 | Svart | 4.848 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0050HBK | ||||||||
| 5 | 3000 | 1500 | Natur | 4.848 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0050HNA | ||||||||
| 5 | 4000 | 2000 | Svart | 4.848 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0050KBK | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Svart | 5.818 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0060BBK | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Natur | 5.818 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0060BNA | ||||||||
| 6 | 3000 | 1500 | Svart | 5.818 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0060HBK | ||||||||
| 6 | 3000 | 1500 | Natur | 5.818 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0060HNA | ||||||||
| 6 | 4000 | 2000 | Svart | 5.818 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0060KBK | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Svart | 7.757 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0080BBK | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Natur | 7.757 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0080BNA | ||||||||
| 8 | 3000 | 1500 | Natur | 7.757 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0080HNA | ||||||||
| 8 | 3000 | 1500 | Svart | 7.757 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0080HBK | ||||||||
| 8 | 4000 | 2000 | Svart | 7.757 | +0,2/-0,2 | SPEHDX0080KBK | ||||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Svart | 9.696 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0100BBK | ||||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Natur | 9.696 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0100BNA | ||||||||
| 10 | 3000 | 1500 | Svart | 9.696 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0100HBK | ||||||||
| 10 | 3000 | 1500 | Natur | 9.696 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0100HNA | ||||||||
| 10 | 4000 | 2000 | Svart | 9.696 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0100KBK | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Svart | 11.635 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0120BBK | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Natur | 11.635 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0120BNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 1500 | Natur | 11.635 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0120HNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 1500 | Svart | 11.635 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0120HBK | ||||||||
| 12 | 4000 | 2000 | Svart | 11.635 | +0,4/-0,4 | SPEHDX0120KBK | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Svart | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150BBK | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Natur | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150BNA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1500 | Svart | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150HBK | ||||||||
| 15 | 3000 | 1500 | Natur | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150HNA | ||||||||
| 15 | 4000 | 2000 | Natur | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150KNA | ||||||||
| 15 | 4000 | 2000 | Svart | 14.544 | +0,5/-0,5 | SPEHDX0150KBK | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Svart | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200BBK | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Natur | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200BNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1500 | Natur | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200HNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1500 | Svart | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200HBK | ||||||||
| 20 | 4000 | 2000 | Natur | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200KNA | ||||||||
| 20 | 4000 | 2000 | Svart | 19.392 | +0,7/-0,7 | SPEHDX0200KBK | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Natur | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250BNA | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Svart | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250BBK | ||||||||
| 25 | 3000 | 1500 | Natur | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250HNA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1500 | Svart | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250HBK | ||||||||
| 25 | 4000 | 2000 | Svart | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250KBK | ||||||||
| 25 | 4000 | 2000 | Natur | 24.24 | +0,8/-0,8 | SPEHDX0250KNA | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Natur | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300BNA | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Svart | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300BBK | ||||||||
| 30 | 3000 | 1500 | Natur | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300HNA | ||||||||
| 30 | 3000 | 1500 | Svart | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300HBK | ||||||||
| 30 | 4000 | 2000 | Natur | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300KNA | ||||||||
| 30 | 4000 | 2000 | Svart | 29.088 | +1,0/-1,0 | SPEHDX0300KBK | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Svart | 38.784 | +1,3/-1,3 | SPEHDX0400BBK | ||||||||
| 40 | 3000 | 1500 | Svart | 38.784 | +1,3/-1,3 | SPEHDX0400HBK | ||||||||
| 40 | 4000 | 2000 | Svart | 38.784 | +1,3/-1,3 | SPEHDX0400KBK | ||||||||
| 50 | 2000 | 1000 | Svart | 48.48 | +1,6/-1,6 | SPEHDX0500BBK | ||||||||
| 50 | 4000 | 2000 | Svart | 48.48 | +1,6/-1,6 | SPEHDX0500KBK | ||||||||
| 60 | 2000 | 1000 | Svart | 57.6 | ±0,10 | SPEHDPH0600BBK | ||||||||
| 100 | 2000 | 1000 | Svart | 96 | ±0,15 | SPEHDPH1000BBK |
Polyetylen PE HD 500 skivor - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - pressade och hyvlade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 1000 | Natur | 9.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0100BNA | ||||||||
| 10 | 3000 | 1250 | Natur | 9.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0100ENA | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Natur | 11.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0120BNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 1250 | Natur | 11.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0120ENA | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Natur | 14.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150BNA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Natur | 14.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150ENA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Blå | 14.7 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150EBL | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Natur | 19.2 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200BNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Natur | 19.2 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200ENA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Blå | 19.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200EBL | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Natur | 24 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250BNA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Natur | 24 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250ENA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Blå | 24.5 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250EBL | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Natur | 28.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0300BNA | ||||||||
| 30 | 3000 | 1250 | Natur | 28.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0300ENA | ||||||||
| 35 | 2000 | 1000 | Svart | 33.25 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0350BBK | ||||||||
| 35 | 2000 | 1000 | Natur | 35.3 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0350BNA | ||||||||
| 35 | 3000 | 1250 | Natur | 35.3 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0350ENA | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Svart | 38.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0400BBK | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Natur | 38.4 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0400BNA | ||||||||
| 40 | 3000 | 1250 | Natur | 38.4 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0400ENA | ||||||||
| 45 | 3000 | 1250 | Natur | 45.2 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0450ENA | ||||||||
| 50 | 2000 | 1000 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0500BNA | ||||||||
| 50 | 3000 | 1250 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0500ENA | ||||||||
| 60 | 2000 | 1000 | Natur | 57.6 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0600BNA | ||||||||
| 60 | 3000 | 1250 | Natur | 57.6 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0600ENA | ||||||||
| 70 | 2000 | 1000 | Natur | 67.2 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0700BNA | ||||||||
| 80 | 2000 | 1000 | Natur | 76.8 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0800BNA | ||||||||
| 90 | 2000 | 1000 | Natur | 91 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0900BNA | ||||||||
| 100 | 2000 | 1000 | Natur | 96 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH1000BNA |
Polyetylen PE HD 500 skivor - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2000 | 1000 | Natur | 4.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0050BNA | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Natur | 5.76 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0060BNA | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Natur | 7.68 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0080BNA |
Högmolekylär polyetylen PE HD 1000 UHMW skivor - lägsta friktion och bästa slitstyrka - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - dålig svetsbarhed - pressade och hyvlade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2000 | 1000 | Natur | 1.9 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0020BNA | ||||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Svart | 2.88 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0030BBK | ||||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Natur | 2.88 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0030BNA | ||||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Svart | 3.84 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0040BBK | ||||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Natur | 3.84 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0040BNA | ||||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Svart | 4.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0050BBK | ||||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Natur | 4.8 | +0,3/-0,3 | SPEUHPP0050BNA | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Svart | 5.76 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0060BBK | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Natur | 5.76 | +0,3/-0,3 | SPEUHPP0060BNA | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Svart | 7.68 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0080BBK | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Natur | 7.68 | +0,2/-0,2 | SPEUHPP0080BNA | ||||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Natur | 9.3 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0100BNA | ||||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Grön | 9.4 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100BGN | ||||||||
| 10 | 3000 | 1250 | Natur | 9.3 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0100ENA | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Natur | 11.16 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0120BNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 1250 | Natur | 11.16 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0120ENA | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Natur | 14.582 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0150BNA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Natur | 14.582 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0150ENA | ||||||||
| 15 | 4000 | 2000 | Natur | 14.582 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0150KNA | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Natur | 18.6 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0200BNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Natur | 18.6 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0200ENA | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Natur | 23.25 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0250BNA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Natur | 23.25 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0250ENA | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Natur | 27.9 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0300BNA | ||||||||
| 30 | 3000 | 1250 | Natur | 27.9 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0300ENA | ||||||||
| 35 | 3000 | 1250 | Natur | 34.027 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0350ENA | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Natur | 38.4 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0400BNA | ||||||||
| 40 | 3000 | 1250 | Natur | 38.4 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0400ENA | ||||||||
| 45 | 3000 | 1250 | Natur | 43.76 | +0,2/-0,2 | SPEUHPH0450ENA | ||||||||
| 50 | 2000 | 1000 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEUHPH0500BNA | ||||||||
| 50 | 3000 | 1250 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEUHPH0500ENA | ||||||||
| 60 | 3000 | 1250 | Natur | 57.6 | +0,3/-0,3 | SPEUHPH0600ENA | ||||||||
| 80 | 2000 | 1000 | Natur | 76.8 | +0,3/-0,3 | SPEUHPH0800BNA | ||||||||
| 100 | 2000 | 1000 | Natur | 97.25 | +0,4/-0,4 | SPEUHPH1000BNA |
Högmolekylär polyetylen PE HD 1000 UHMW regenerade skivor - lägsta friktion och bästa slitstyrka - dålig svetsbarhed - pressade och hyvlade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 1000 | Svart | 9.4 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100BBK | ||||||||
| 10 | 2440 | 1250 | Svart | 9.4 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100ZBK02 | ||||||||
| 10 | 3000 | 1250 | Svart | 9.6 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100EBK | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Svart | 11.28 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0120BBK | ||||||||
| 12 | 3000 | 1250 | Svart | 11.28 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0120EBK | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Svart | 14.1 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0150BBK | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Grön | 14.1 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0150BGN | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Svart | 14.1 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0150EBK | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Svart | 18.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0200BBK | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Grön | 18.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0200BGN | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Svart | 18.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0200EBK | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Grön | 18.8 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0200EGN | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Svart | 23.5 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0250BBK | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Svart | 23.5 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0250EBK | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Grön | 23.5 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0250EGN | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Svart | 28.2 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0300BBK | ||||||||
| 30 | 3000 | 1250 | Svart | 28.2 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0300EBK | ||||||||
| 35 | 3000 | 1250 | Svart | 32.9 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0350EBK | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Svart | 37.6 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0400BBK | ||||||||
| 40 | 3000 | 1250 | Svart | 37.6 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0400EBK | ||||||||
| 45 | 3000 | 1250 | Svart | 42.3 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0450EBK | ||||||||
| 50 | 3000 | 1250 | Svart | 47 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0500EBK | ||||||||
| 60 | 3000 | 1250 | Svart | 56.4 | +0,3/-0,3 | SPEUHR0600EBK |
PE LD polyethylen skivor med glidsäker yta. Används som skyddsunderlag vid transport av tex trädgårdsmaskiner och entrepenörmaskiner.
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 3000 | 1500 | Svart | 12.651 | +/-1,15 | SPELDR0115HBKGP |
PE LD polyetylen - slät ytor
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3000 | 1200 | Grå | Slät | 5.7 | +/-1,8 | SPELDR006ZGRGL |
Högmolekulär polyetylen PE HD 1000 UHMW rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - ramextruderade
| Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +0,8/+0,1 | 2000 | Natur | 0.19 | RBPEUH0152NA | |
| 20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.33 | RBPEUH0202NA | |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.49 | RBPEUH0252NA | |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Svart | 0.5 | RBPEUH0252BK | |
| 30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Svart | 0.7 | RBPEUH0302BK | |
| 30 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.75 | RBPEUH0302NA | |
| 35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 1 | RBPEUH0352NA | |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Svart | 1.24 | RBPEUH0402BK | |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.3 | RBPEUH0402NA | |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Svart | 1.95 | RBPEUH0502BK | |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 1.95 | RBPEUH0502NA | |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grön | 1.95* | RBPEUH050GN | |
| 60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.9 | RBPEUH0602NA | |
| 70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Svart | 3.8 | RBPEUH0702BK | |
| 70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.8 | RBPEUH0702NA | |
| 80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Svart | 4.95 | RBPEUH0802BK | |
| 80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5 | RBPEUH0802NA | |
| 90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Svart | 6.3 | RBPEUH0902BK | |
| 90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.3 | RBPEUH0902NA | |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Svart | 7.75 | RBPEUH1002BK | |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grön | 7.75* | RBPEUH100GN | |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8 | RBPEUH1002NA | |
| 110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.5 | RBPEUH1102NA | |
| 120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 11.23 | RBPEUH1202NA | |
| 125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 13 | RBPEUH1252NA | |
| 130 | +4,8/+0,8 | 2000 | Natur | 13.1 | RBPEUH1302NA | |
| 140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Svart | 15.2 | RBPEUH1402BK | |
| 140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.8 | RBPEUH1402NA | |
| 150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18 | RBPEUH1502NA | |
| 160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20 | RBPEUH1602NA | |
| 180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 25 | RBPEUH1802NA | |
| 200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 33 | RBPEUH2002NA | |
| 230 | +9,0/+1,3 | 2000 | Natur | 43.5 | RBPEUH2302NA |
Polyetylen PE HD 300 rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
| Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | +9,0/+1,3 | 1000 | Svart | 50.83 | RBPE2501BK | |
| 350 | +12,0/+1,3 | 1000 | Svart | 99.627 | RBPE3501BK | |
| 10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | 0.081 | RBPE0102NA | |
| 12 | +0,7/+0,2 | 2000 | Svart | 0.117* | RBPE012BK | |
| 15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Svart | 0.183 | RBPE0152BK | |
| 15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Natur | 0.183 | RBPE0152NA | |
| 20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Svart | 0.325 | RBPE0202BK | |
| 20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.325 | RBPE0202NA | |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Svart | 0.508 | RBPE0252BK | |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.508 | RBPE0252NA | |
| 30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.732 | RBPE0302NA | |
| 30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Svart | 0.732 | RBPE0302BK | |
| 35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.996 | RBPE0352NA | |
| 35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Svart | 0.996 | RBPE0352BK | |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Svart | 1.301 | RBPE0402BK | |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.301 | RBPE0402NA | |
| 45 | +2,0/+0,3 | 2000 | Svart | 1.647 | RBPE0452BK | |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Svart | 2.033 | RBPE0502BK | |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 2.033 | RBPE0502NA | |
| 60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Svart | 2.928 | RBPE0602BK | |
| 60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.928 | RBPE0602NA | |
| 65 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.436 | RBPE0652NA | |
| 70 | +2,5/+0,4 | 2000 | Svart | 3.985 | RBPE0702BK | |
| 70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.985 | RBPE0702NA | |
| 75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Svart | 4.575 | RBPE0752BK | |
| 75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 4.575 | RBPE0752NA | |
| 80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Svart | 5.205 | RBPE0802BK | |
| 80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5.205 | RBPE0802NA | |
| 90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Svart | 6.588 | RBPE0902BK | |
| 90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.588 | RBPE0902NA | |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Svart | 8.133 | RBPE1002BK | |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8.133 | RBPE1002NA | |
| 110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Svart | 9.841 | RBPE1102BK | |
| 110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.841 | RBPE1102NA | |
| 120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Svart | 11.711 | RBPE1202BK | |
