Polystyrenskivor - extra slagfasta - med matt ytfinish
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1406 | 1006 | Vit | 94194 | Matt/Matt | 0.53 | 40 | Fp. | SPS0050ZWH003 | |||||
0.8 | 1406 | 1006 | Vit | 744 | Matt/Matt | 0.848 | 25 | Fp. | SPS0080ZWH003 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZBK003 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Matt/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZGR000 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZWH018 | |||||
1 | 2006 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 1.06 | 10 | Fp. | SPS0100ZWH014 | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 1.59 | 15 | Fp. | SPS015ZWHMM | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 1.59 | 15 | Fp. | SPS0150ZBK002 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZBK004 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZWH016 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Matt/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS020ZGRMM | |||||
2 | 2006 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 2.12 | 6 | Fp. | SPS0200ZWH017 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 3.18 | 6 | Fp. | SPS0300ZBK005 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 3.18 | 6 | Fp. | SPS0300ZWH009 | |||||
3 | 2006 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 3.18 | 4 | Fp. | SPS0300ZWH012 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 4.24 | 5 | Fp. | SPS0400ZBK002 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Matt/Matt | 4.24 | 5 | Fp. | SPS0400ZGR000 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 4.24 | 5 | Fp. | SPS0400ZWH004 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 5.3 | 4 | Fp. | SPS0500ZBK002 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Matt/Matt | 5.3 | 4 | Fp. | SPS0500ZGR000 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Matt/Matt | 5.3 | 4 | Fp. | SPS0500ZWH002 | |||||
6 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Matt/Matt | 6.36 | 3 | Fp. | SPS0600ZBK001 |
Polystyrenskivor - co-extruderade - extra slagfasta
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Blank/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZBK002 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Gul | 93080 | Blank/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZYE002 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Blank/Matt | 1.06 | 20 | Fp. | SPS0100ZWH017 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Svart | 96144 | Blank/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZBK003 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Blå | 99432 | Blank/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZBL001 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Röd | 98297 | Blank/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZRE001 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Blank/Matt | 2.12 | 10 | Fp. | SPS0200ZWH015 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Vit | 87191 | Blank/Matt | 3.18 | 6 | Fp. | SPS0300ZWH011 |
Polystyrenskivor - spegel
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Silver | 1.06 | SPS0100DSI000 |