Polyamid PA 6 skivor - gjutna - tillsatt fast smörjmedel (PE) för minimering av friktion
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grön | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN |
Polyamid PA 6 G skivor - gjutna
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | ||||||||
10 | 2500 | 1250 | Natur | 13.248 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NNA | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | ||||||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | ||||||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | ||||||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA |
Polyamid PA 6 skivor - gjutna - med tillsättning av MOS2 - stabiliserat för stor seghet och hög kristallinitet
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Svart | 12.644 | +1,7/+1,0 | SPA6GG0100MMOB | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Svart | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160MMOB | ||||||||
16 | 2500 | 1250 | Svart | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160NMOB | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Svart | 25.288 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0200MMOB | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Svart | 31.61 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0250MMOB | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Svart | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300MMOB | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Svart | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300NMOB | ||||||||
35 | 2500 | 1250 | Svart | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Svart | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Svart | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NMOB | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Svart | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB |
Polyamid PA 6 skivor - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LNA | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +1,5/+0,3 | SPA6K0120LNA |
Polyamid PA 6 skivor - kalendrerade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Svart | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Svart | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LBK |
Polyamid PA 6 skivor - extruderade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Svart | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK |
Polyamid PA 6 skivor - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +1,5/+0,3 | SPA6X0160LNA | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +1,5/+0,3 | SPA6X0200LNA | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA |
Polyamid PA 6.6 skivor - Extruderade - Tillsatt 30 % glasfiber för större styrka och styvhet
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Svart | 14.9 | SPA66GFK0100LBK | |||||||||
20 | 3000 | 620 | Svart | 28.62 | SPA66GFK0200LBK |
Polyamid PA 6 ämnesrör - stabiliserat för stor seghet - gjutna
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 40 | 30 | 3000 | Natur | 9.23 | HLPA6G100040NA* | |
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373 | HLPA6G100050NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7 | HLPA6G110070NA* | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA |
Polyamid PA 6 ämnesrör - extruderade
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567 | HLPA6030020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61 | HLPA6060050NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27 | HLPA6090070NA |
Polyamid PA 6 ämnesrör - extruderade - tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Svart | 1.29 | HLPA6040020BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Svart | 2.14 | HLPA6050020BK |
Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA6006NA | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA6008NA | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA6010NA | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA6012NA | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.214 | RBPA6015NA | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA6016NA | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA6018NA | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA6020NA | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA6022NA | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA6025NA | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA6030NA | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA6032NA | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA6035NA | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA6036NA | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA6040NA | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA6045NA | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA6050NA | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA6055NA | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA6060NA | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA6070NA | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA6075NA | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA6080NA | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA6100NA | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA6110NA |
Polyamid PA 6 rundstänger - Gjutna - Bättre slitegenskaper och bearbetbarhet
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | +7,35/+1,05 | 1000 | Natur | 43.416 | RBPA6210NAG | |
220 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 47.65 | RBPA6220NAG | |
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250NAG | |
260 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 66.552 | RBPA6260NAG | |
280 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 77.184 | RBPA6280NAG | |
300 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 88.605 | RBPA6300NAG | |
350 | +11,0/+4,0 | 1000 | Natur | 120.601 | RBPA6350NAG | |
65 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065NAG | |
75 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075NAG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080NAG | |
85 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085NAG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090NAG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100NAG | |
110 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110NAG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120NAG | |
125 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125NAG | |
130 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130NAG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140NAG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150NAG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160NAG | |
170 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170NAG | |
180 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180NAG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200NAG | |
400 | +11,0/+4,0 | 3000 | Natur | 157.519 | RBPA6400NAG |
Polyamid PA 6 G rundstänger - Gjutna tillsatt PE - Låg friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,8/+0,25 | 3000 | Grön | 2.461 | RBPA6GGO050GN | |
60 | +2,0/+0,30 | 3000 | Grön | 3.544 | RBPA6GGO060GN |
Polyamid PA 6 rundstänger - Gjutna - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktions- och slitegenskaper
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +3,0/+1,0 | 3000 | Svart | 2.483 | RBPA6050MOG | |
60 | +4,0/+1,0 | 3000 | Svart | 3.575 | RBPA6060MOG | |
70 | +4,0/+1,0 | 3000 | Svart | 4.866 | RBPA6070MOG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Svart | 6.356 | RBPA6080MOG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Svart | 8.044 | RBPA6090MOG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Svart | 9.931 | RBPA6100MOG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Svart | 14.3 | RBPA6120MOG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Svart | 19.464 | RBPA6140MOG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Svart | 22.344 | RBPA6150MOG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Svart | 25.422 | RBPA6160MOG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Svart | 39.722 | RBPA6200MOG |
Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade - Bättre slitegenskaper och bearbetbarhet
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Svart | 2.44 | RBPA6GC050BK* | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC050NA | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC060NA | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.123 | RBPA6GC065NA* | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 4.782 | RBPA6GC070BK | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC070NA |
Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktions- och slitageegenskaper
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Svart | 0.034 | RBPA6006BK | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.243 | RBPA6016BK | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.38 | RBPA6020BK | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.593 | RBPA6025BK | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.854 | RBPA6030BK | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.163 | RBPA6035BK | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.519 | RBPA6040BK | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 1.922 | RBPA6045BK | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 2.373 | RBPA6050BK | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 3.417 | RBPA6060BK |
Polyamid PA 6.6 rundstänger - Extruderade - Styvare och mer hållbara än extruderad PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA66050NA | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA66090NA | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA66200NA |
Polyamid PA 6.6 rundstänger - Extruderade - Tillsätt 30% glasfiber för större styrka och styvhet än vanlig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.45 | RBPA66020BKGV | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 1.012 | RBPA66030BKGV | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.798 | RBPA66040BKGV | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Svart | 2.81 | RBPA66050BKGV | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 5.507 | RBPA66070BKGV |
Vi hjälper även till med certifieringar, godkännanden och speciella data.