Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2000 | 620 | Svart | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KBK | ||||||||
130 | 1000 | 620 | Natur | 196.131 | +0,8/+6,0 | SPOMCX1300JNA |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2000 | 1000 | Svart | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0120MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Svart | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Svart | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LBKFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Svart | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MBKFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MNAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Svart | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LBKFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LNAFG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Svart | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MBKFG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MNAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Svart | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LBKFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LNAFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Svart | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MBKFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Svart | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LBKFG | ||||||||
35 | 2000 | 1000 | Svart | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350MBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Svart | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Natur | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LNAFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Svart | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MBKFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Svart | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LBKFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Svart | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MBKFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MNAFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Svart | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LBKFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LNAFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Svart | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600MBKFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 90.522 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0600MNAFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Svart | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LBKFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LNAFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Svart | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KBKFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Natur | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KNAFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Svart | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KBKFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KNAFG | ||||||||
90 | 2000 | 620 | Natur | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KNAFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Svart | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KBKFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Natur | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KNAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet - lämpliga för kontakt med livsmedel - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080MNAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Svart | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Svart | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Svart | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Svart | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Svart | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Svart | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Svart | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LNAFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Svart | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MBKFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MNAFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Svart | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LBKFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LNAFG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120MNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Svart | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LBKFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA |
Polyoxymetylen Copol. POM-C ämnesrör - extruderade
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Svart | 18.03 | HLPOM140080BK | |
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Natur | 18.03 | HLPOM140080NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 100 | 20 | 2000 | Natur | 13.895 | HLPOM140100NA | |
160 | +1,8/+4,5 | 100 | 30 | 2000 | Natur | 21.665 | HLPOM160100NA | |
180 | +1,8/+5,4 | 140 | 20 | 2000 | Natur | 19.445 | HLPOM180140NA | |
180 | +1,8/+4,5 | 160 | 10 | 2000 | Natur | 12.555 | HLPOM180160NA | |
200 | +2,0/+6,0 | 150 | 25 | 2000 | Natur | 25.955 | HLPOM200150NA | |
280 | +3,0/+10,0 | 240 | 20 | 2000 | Natur | 32.675 | HLPOM280240NA | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Svart | 0.403 | HLPOM020010BK | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.403 | HLPOM020010NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Svart | 0.907 | HLPOM030015BK | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Natur | 0.907 | HLPOM030015NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.707 | HLPOM030020NA | |
36 | +0,6/+2,0 | 20 | 8 | 3000 | Natur | 1.22 | HLPOM036020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Svart | 1.613 | HLPOM040020BK | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.613 | HLPOM040020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 30 | 5 | 3000 | Svart | 1.037 | HLPOM040030BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Svart | 2.777 | HLPOM050020BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.777 | HLPOM050020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.03 | HLPOM050030NA | |
55 | +0,8/+2,5 | 35 | 10 | 3000 | Natur | 2.37 | HLPOM055035NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Svart | 3.627 | HLPOM060030BK | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Natur | 3.627 | HLPOM060030NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 40 | 10 | 3000 | Natur | 2.6 | HLPOM060040NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 5.31 | HLPOM070030NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 40 | 15 | 3000 | Natur | 4.507 | HLPOM070040NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 3.22 | HLPOM070050NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Svart | 4.96 | HLPOM080050BK | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Natur | 5.417 | HLPOM080050NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 60 | 10 | 3000 | Natur | 3.77 | HLPOM080060NA | |
85 | +1,2/+3,6 | 40 | 22.5 | 3000 | Natur | 7.517 | HLPOM085040NA | |
105 | +1,2/+3,6 | 60 | 22.5 | 3000 | Svart | 10.14 | HLPOM105060BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Svart | 9.773 | HLPOM115080BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Natur | 9.773 | HLPOM115080NA | |
125 | +1,5/+4,5 | 80 | 22.5 | 3000 | Svart | 12.883 | HLPOM125080BK | |
125 | +1,5/+4,5 | 100 | 12.5 | 3000 | Natur | 8.12 | HLPOM125100NA |
Polyoxymetylen Copol - extruderade - POM-C rundstänger Centerless slipat h9
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Svart | 0.121 | RBPOM0103BKG | ||
12 | 3000 | Svart | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | ||
16 | 3000 | Svart | 0.307 | RBPOM0163BKG | ||
20 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM0203BKG01 |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Svart | 62.683 | RBPOM230BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Svart | 74.058 | RBPOM250BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM250NAFG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM280NAFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Svart | 106.644 | RBPOM300BKFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM300NAFG | |
350 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM350NAFG | |
400 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM400NAFG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Svart | 52.255 | RBPOM210BKFG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.043 | RBPOM006NAFG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM008NAFG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Svart | 0.076 | RBPOM008BKFG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM010NAFG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Svart | 0.118 | RBPOM010BKFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.171 | RBPOM012BKFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM012NAFG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.267 | RBPOM015BKFG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM015NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM016NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.303 | RBPOM016BKFG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.384 | RBPOM018BKFG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM018NAFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM020BKFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM020NAFG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM022NAFG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.574 | RBPOM022BKFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.741 | RBPOM025BKFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM025NAFG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.929 | RBPOM028BKFG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM028NAFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 1.066 | RBPOM030BKFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM030NAFG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.213 | RBPOM032BKFG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM032NAFG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.452 | RBPOM035BKFG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM035NAFG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM036NAFG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.536 | RBPOM036BKFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.896 | RBPOM040BKFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM040NAFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 2.399 | RBPOM045BKFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM045NAFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 2.962 | RBPOM050BKFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM050NAFG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 3.584 | RBPOM055BKFG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM055NAFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 4.266 | RBPOM060BKFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM060NAFG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 5.006 | RBPOM065BKFG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM065NAFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 5.806 | RBPOM070BKFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM070NAFG | |
75 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 6.665 | RBPOM075BKFG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM075NAFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Svart | 7.584 | RBPOM080BKFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM080NAFG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Svart | 8.561 | RBPOM085BKFG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM085NAFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Svart | 9.598 | RBPOM090BKFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM090NAFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Svart | 11.849 | RBPOM100BKFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM100NAFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Svart | 14.338 | RBPOM110BKFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM110NAFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 17.063 | RBPOM120BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM120NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM125NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 18.515 | RBPOM125BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 20.025 | RBPOM130BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM130NAFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 23.225 | RBPOM140BKFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM140NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Svart | 26.661 | RBPOM150BKFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM150NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Svart | 30.334 | RBPOM160BKFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM160NAFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Svart | 32.26 | RBPOM165BKFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM165NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Svart | 34.244 | RBPOM170BKFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM170NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM180NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Svart | 38.392 | RBPOM180BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM200BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM200NAFG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM210NAFG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM230NAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - särskilt effektiv i produktionen av livsmedelsindustrin - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM020BLFG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM025BLFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM030BLFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM040BLFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM050BLFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 4.266 | RBPOM060BLFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM070BLFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM080BLFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Blå | 9.598 | RBPOM090BLFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM100BLFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM120BLFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Blå | 23.225 | RBPOM140BLFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM150BLFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM160BLFG | |
170 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 34.244 | RBPOM170BLFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM180BLFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM200BLFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - ultraljudstestad - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM200BKUT |
Vi hjälper även till med certifieringar, godkännanden och speciella data.