Polyoxymetylen Copol - extruderade - POM-C rundstänger Centerless slipat h9
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Svart | 0.121 | RBPOM0103BKG | ||
12 | 3000 | Svart | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | ||
16 | 3000 | Svart | 0.307 | RBPOM0163BKG | ||
20 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM0203BKG01 |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Svart | 62.683 | RBPOM230BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Svart | 74.058 | RBPOM250BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM250NAFG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM280NAFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Svart | 106.644 | RBPOM300BKFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM300NAFG | |
350 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM350NAFG | |
400 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM400NAFG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Svart | 52.255 | RBPOM210BKFG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.043 | RBPOM006NAFG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM008NAFG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Svart | 0.076 | RBPOM008BKFG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM010NAFG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Svart | 0.118 | RBPOM010BKFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.171 | RBPOM012BKFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM012NAFG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.267 | RBPOM015BKFG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM015NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM016NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.303 | RBPOM016BKFG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.384 | RBPOM018BKFG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM018NAFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM020BKFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM020NAFG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM022NAFG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.574 | RBPOM022BKFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.741 | RBPOM025BKFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM025NAFG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 0.929 | RBPOM028BKFG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM028NAFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Svart | 1.066 | RBPOM030BKFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM030NAFG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.213 | RBPOM032BKFG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM032NAFG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.452 | RBPOM035BKFG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM035NAFG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM036NAFG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.536 | RBPOM036BKFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Svart | 1.896 | RBPOM040BKFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM040NAFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 2.399 | RBPOM045BKFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM045NAFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 2.962 | RBPOM050BKFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM050NAFG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Svart | 3.584 | RBPOM055BKFG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM055NAFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 4.266 | RBPOM060BKFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM060NAFG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 5.006 | RBPOM065BKFG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM065NAFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 5.806 | RBPOM070BKFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM070NAFG | |
75 | +1,6/+0,3 | 3000 | Svart | 6.665 | RBPOM075BKFG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM075NAFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Svart | 7.584 | RBPOM080BKFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM080NAFG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Svart | 8.561 | RBPOM085BKFG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM085NAFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Svart | 9.598 | RBPOM090BKFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM090NAFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Svart | 11.849 | RBPOM100BKFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM100NAFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Svart | 14.338 | RBPOM110BKFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM110NAFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 17.063 | RBPOM120BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM120NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM125NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 18.515 | RBPOM125BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 20.025 | RBPOM130BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM130NAFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 23.225 | RBPOM140BKFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM140NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Svart | 26.661 | RBPOM150BKFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM150NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Svart | 30.334 | RBPOM160BKFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM160NAFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Svart | 32.26 | RBPOM165BKFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM165NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Svart | 34.244 | RBPOM170BKFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM170NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM180NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Svart | 38.392 | RBPOM180BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM200BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM200NAFG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM210NAFG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM230NAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - särskilt effektiv i produktionen av livsmedelsindustrin - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM020BLFG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM025BLFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM030BLFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM040BLFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM050BLFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 4.266 | RBPOM060BLFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM070BLFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM080BLFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Blå | 9.598 | RBPOM090BLFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM100BLFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM120BLFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Blå | 23.225 | RBPOM140BLFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM150BLFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM160BLFG | |
170 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 34.244 | RBPOM170BLFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM180BLFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM200BLFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - ultraljudstestad - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM200BKUT |