Polypropylen Homopol. PP skivor med kärna i kuber och plana ytor. Utvecklad för tankkonstruktioner med enorma tidsbesparingar och upp till 100% minskning av stålarmering. Låg vikt, hög styvhet och hög kemisk beständighet
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2000 | 1500 | Grå | (7032) | 18 | +/- 1,0 | MWPPH57Z200GR |
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3000 | 2000 | Grå | 7004 | 6.5 | SFLPCG010UGR |
Polypropylen Homopol. PP - H-skivor - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1000 | Natur | - | 0.929 | +0,2/-0,2 | SPPHX0010BNA | |||||||
| 1 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 0.929 | +0,2/-0,2 | SPPHX0010BGRL | |||||||
| 2 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020BGRL | |||||||
| 2 | 2000 | 1000 | Natur | - | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020BNA | |||||||
| 2 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020DGRL | |||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Natur | - | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030BNA | |||||||
| 3 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030BGRL | |||||||
| 3 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030DGRL | |||||||
| 3 | 3000 | 1500 | Natur | - | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030DNA | |||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Natur | - | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040BNA | |||||||
| 4 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040BGRL | |||||||
| 4 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040DGRL | |||||||
| 4 | 3000 | 1500 | Natur | - | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040DNA | |||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050BGRL | |||||||
| 5 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050DGRL | |||||||
| 5 | 3000 | 1500 | Natur | - | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050DNA | |||||||
| 5 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 4.6 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050EGRL | |||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060BGRL | |||||||
| 6 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060DGRL | |||||||
| 6 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060EGRL | |||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 7.434 | +0,2/-0,2 | SPPHX0080BGRL | |||||||
| 8 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 7.434 | +0,2/-0,2 | SPPHX0080DGRL | |||||||
| 10 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100BGRL | |||||||
| 10 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100DGRL | |||||||
| 10 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100EGRL | |||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120BGRL | |||||||
| 12 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120DGRL | |||||||
| 12 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120EGRL | |||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150BGRL | |||||||
| 15 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150DGRL | |||||||
| 15 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150EGRL | |||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200BGRL | |||||||
| 20 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200DGRL | |||||||
| 20 | 3000 | 1500 | Natur | - | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200DNA | |||||||
| 20 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200EGRL | |||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 23.23 | +0,8/-0,8 | SPPHX0250BGRL | |||||||
| 25 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 23.23 | +0,8/-0,8 | SPPHX0250DGRL | |||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 27.876 | +1,0/-1,0 | SPPHX0300BGRL | |||||||
| 30 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 27.876 | +1,0/-1,0 | SPPHX0300DGRL | |||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 37.168 | +1,3/-1,3 | SPPHX0400BGRL | |||||||
| 50 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 46.46 | +1,6/-1,6 | SPPHX0500BGRL |
Polypropylen Homopol. PP-H-skivor - extruderade
| Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 7.434 | +0,2/-0,2 | SPPHX0080EGRL |
Polypropylen Homopol. PP - H-rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
| Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | - | 0.079* | RBPP010NA |
| 15 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.177 | RBPP0152NA |
| 20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.315 | RBPP0202GR |
| 20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.315* | RBPP020NA |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.492* | RBPP025NA |
| 25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.492 | RBPP0252GR |
| 30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.709 | RBPP0302GR |
| 30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.709* | RBPP030NA |
| 35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.965 | RBPP0352GR |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | - | 1.26* | RBPP040NA |
| 40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 1.26 | RBPP0402GR |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 1.969 | RBPP0502GR |
| 50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | - | 1.969 | RBPP0502NA |
| 60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 2.835 | RBPP0602GR |
| 70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 3.859 | RBPP0702GR |
| 80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Grå | 7032 | 5.041 | RBPP0802GR |
| 90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Grå | 7032 | 6.38 | RBPP0902GR |
| 100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grå | 7032 | 7.876 | RBPP1002GR |
| 160 | +8,0/+1,1 | 2000 | Grå | 7032 | 20.162 | RBPP1602GR |
| 180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Grå | 7032 | 25.518 | RBPP1802GR |
| 200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Grå | 7032 | 31.504 | RBPP2002GR |
Polypropylen Copol svetstråd - Grå är RAL 7032
| Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 3 | Rund | Grå | 3 | WIPPCKS030GR | |||||
| ø 3 | Rund | Natur | 3 | WIPPCKS030NA | |||||
| ø 4 | Rund | Svart | 3 | WIPPCSP040BK | |||||
| ø 4 | Rund | Grå | 3 | WIPPCKS040GR | |||||
| 3 x 3 x 4 | Trekantig 80gr | Grå | 3 | WIPPCKS040GR38 | |||||
| 4,5 x 4,5 x 6,0 | Trekantig 80gr | Grå | 3 | WIPPCKS060GR38 | |||||
| 3 x 5,3 x 7 | Trekantig 80gr | Grå | 3 | WIPPCSTD070GR3 |