Polyamid PA 6 ämnesrör - stabiliserat för stor seghet - gjutna
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373* | HLPA6G100050NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7* | HLPA6G110070NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA |
Polyamid PA 6 ämnesrör - extruderade
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567* | HLPA6030020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61* | HLPA6060050NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27* | HLPA6090070NA |
Polyamid PA 6 ämnesrör - extruderade - tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Svart | 1.29 | HLPA6040020BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Svart | 2.14 | HLPA6050020BK |