Gjutna akrylblock
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opalvit | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005052 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Svart | 860 07990 | Blank/Blank | 0% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005066 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Rosa | 860 01357 | Blank/Blank | 23% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007123 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Röd | 860 01410 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007124 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Blå | 860 02332 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007125 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Gul | 860 03611 | Blank/Blank | 16% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007126 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Grön | 860 04603 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007127 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Orange | 860 05620 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007128 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005056 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Opalvit | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005065 | |||||
50 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 59.5 | +3,0/-2,0 | MANR0005059 | |||||
60 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 71.4 | +3,6/-2,4 | MANR0005061 | |||||
70 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 83.3 | +4,9/-2,1 | MANR0005063 | |||||
80 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 95.2 | +5,6/-2,4 | MANR0005064 |
Gjutna akrylskivor - Fluorescerande med lysande kant - Transparent - Färgade
Gjutna akrylskivor - Transparenta - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVFLO | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVFLO | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO* | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO* |
Gjutna akrylskivor - ljusdiffuserande för LED-belysning med enastående ljustransmission
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O |
Gjutna akrylskivor - Translucent - Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVOLO* | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO |