Gjutna akrylblock - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 | |||||
80 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 95.2 | +6,0/-2,0 | SPMMA0800TRCL00 |
Gjutna akrylskivor - Färgade
Gjutna akrylskivor - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 0,6 | SPMMA0020VVCL | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVCL06 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVCL02 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | 20 | Pall | SPMMA0060VVCL07 | |||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVCL06 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVCL03 | |||||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | SPMMA0120VVCL00 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 |
Gjutna akrylskivor - Translucent - Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 |
Gjutna akrylskivor - Ljusdiffuserande - Två satinytor
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Cherry | 3C01 DC - TL | Matt/Matt | 4% | 7.14 | SPMMA0060VVCO21* | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Röd | 3C04 DC - TP | Matt/Matt | 21% | 7.14 | SPMMA0060VVCO24* | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 7.14 | SPMMA0060VVWH08* | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 9.52 | SPMMA0080VVWH05 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 |
Gjutna akrylskivor - ljusdiffuserade - en satinyta
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Matt/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Cream | 1H02 SC | Matt/Blank | 27% | 3.57 | SPMMA0030VVCO03* | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Svart | 9H01 SC - OP | Matt/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 SC - TL | Matt/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Matt/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 SC - TL | Matt/Blank | 44% | 5.95 | SPMMA0050VVWH07* | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Matt/Blank | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL01* |